SECTOR RESEARCH
正在计算行业匹配分
载入版本化五行映射与当日传统规则特征。
查看锁定版本的行业语义映射及验证证据。取消每日匹配评分与排名;映射权重不代表收益或行业强弱。
权重范围 0–1,不要求和为 1;这是行业语义映射,不是市场统计结果。
| 行业 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 映射版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先进制造 | 0.20 | 0.45 | 0.40 | 0.90 | 0.10 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 农林牧渔 | 0.95 | 0.40 | 0.75 | 0.15 | 0.60 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 消费 | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.15 | 0.25 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 金融 | 0.15 | 0.20 | 0.55 | 0.85 | 0.55 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 医药健康 | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.20 | 0.55 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 信息技术 | 0.35 | 0.85 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 基础材料 | 0.20 | 0.35 | 0.90 | 0.75 | 0.15 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 新能源 | 0.55 | 0.90 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 房地产 | 0.25 | 0.15 | 0.95 | 0.35 | 0.20 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 半导体 | 0.10 | 0.95 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 交通物流 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.90 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
| 公用事业 | 0.25 | 0.60 | 0.65 | 0.25 | 0.75 | 行业五行映射 · 第 1 版 |
研究边界
行业权重是版本化语义映射,不是每日行业强弱或收益预测;历史验证另按锁定协议展示。
行业目录 · 第 1 版 · 行业五行映射 · 第 1 版